アイトラッカーを比較する
スクリーンベースのアイトラッカーと比較して、ご研究目的の応じて、最適なものをお選びください。
比較
Tobii Pro Spark/スパーク | Tobii Pro Fusion/フュージョン | Tobii Pro Spectrum/スペクトラム | |
---|---|---|---|
精密度¹ | 0.26° RMS (最適な条件下でのRMS) (テストレポートに記載された設定値でSavitzky-Golayフィルタリングを適用) | 最適条件で 0.04° RMS (テストレポートに記載された設定値でSavitzky-Golayフィルタリングを適用) 最適条件で 0.2° RMS¹(生信号) | 最適条件で 0.01° RMS(テストレポートに記載された設定値でSavitzky-Golayフィルタリングを適用) 最適条件で 0.06° RMS(生信号) |
正確度¹ | 0.45° (最適な条件下において) | 0.3° | 0.3° |
頭の動きに対する耐性 | 良(シングルカメラ) | 最良(デュアルカメラ) | 最良(デュアルカメラ) |
推奨スクリーンサイズ | 最大27インチ (16:9 アスペクト比) | 24インチ | 24インチ |
頭部可動範囲 65cm の場合(左右どちらかの眼) | 幅x高さ:35 cm x 35 cm | 40 × 25cm | 34 x 26cm |
幅×高さ@ヘッドボックス後方(左右どちらかの眼) | 幅x高さ:35 cm x 35 cm以上 | 45 x 30cm @80 | 42 x 26cm @75 |
計測距離 | 45 ~ 95 cm | 50 ~ 80cm | 55 ~ 75cm |
セットアップオプション | 三脚などを使用すればさらに大きな画面や物理的なオブジェクトを対象にすることができます。 | 三脚に取り付けられたトラッカーは、さらに大きな画面や物理的なオブジェクトを追跡することができます。 | (a) スクリーンとアイトラッカーを一緒に設置した場合 (b) スタンドアローン型アイトラッカー (c) トラッカーとスクリーンを任意の標準的なVESAマウントにマウントしたもの (d) 外部モニターと併用したアイトラッカー |
¹Tobiiは、データのパフォーマンスと品質を測定し、レポートするために、広範なテスト手法を使用しています。詳細については、データ品質テストレポートをダウンロードしてください。